language
MM7140 精密卧轴矩台平面磨床
本机床用砂轮周边磨削工件的水平面,也可以用砂轮的端面磨削工件的垂直立面和槽。
所属分类:
机床的用途与特点
本机床用砂轮周边磨削工件的水平面,也可以用砂轮的端面磨削工件的垂直立面和槽。机床结构采用拖板移动的十字形工作台布局,纵向、横向和垂直导轨均采用镶钢淬硬的滚动导轨,润滑简单,运动轻便,寿命长。
工作台纵向运动为液压传动无级调速,拖板横向移动为电气传动,可满足快速移动、断续进给功能。磨头主轴采用静动压轴承,配置独立带风冷装置的供油系统,由装入式电机直接驱动,温升低、旋转精度高,加工工件粗糙度可达Ra≤0.2μm,磨头上下垂直移动具有垂直自动进给、零位尺寸控制和快速升降装置。适用于磨削精密零件。
机床主要规格参数
| 工作台工作面尺寸(宽 × 长) | 400×800mm | |
| 磨削工件最大高度 | 430mm | |
| 工作台 | 电磁工作台尺寸(宽 × 长) | 400×800mm |
| 纵向移动最大行程(手动) | 920mm | |
| 纵向移动最大行程(液动) | 870mm | |
| 纵向移动速度(液压无级) | 3~25m/min | |
| 手轮每转工作台纵向移动量 | 75mm | |
| 托板 | 横向移动最大行程 | 450mm |
| 横向移动速度(直流拖动) | 0.064~0.64m/min | |
| 横向断续进给量(直流拖动) | 1~10mm/stroke | |
| 横向进给手轮每转拖板移动量 | 5mm | |
| 横向进给手轮刻度盘最小刻度值 | 0.005mm | |
| 横向手动微进给量 | 0.002mm | |
| 磨头 | 主轴中心线至工作台面距离 | 605/110mm |
| 垂直移动最大行程 | 495mm | |
| 快速升降速度 | 250mm/min | |
| 垂直进给手轮每转磨头垂直进给量 | 0.5mm | |
| 垂直进给手轮刻度盘最小刻度值 | 0.005mm | |
| 手动垂直微进给量 | 0.0025mm | |
| 自动垂直进给量(液压 6 级) | 0.0025、0.005、0.0075、0.01、0.015、0.02mm | |
| 主轴转速 | 1440r/min | |
| 砂轮尺寸(外径 × 宽 × 内径) | Φ350×40×Φ127mm | |
| 液压油泵的流量与压力 | 25L/min、25Kg/cm² | |
| 电动功率与转速 | 磨头电机 | 5.5Kw / 1440r/min |
| 液压油泵电机 | 1.1Kw / 2800r/min | |
| 拖板横向进给电机(直流拖动) | 0.185Kw / 1500r/min | |
| 磨头快速升降电机 | 0.25Kw / 1400r/min | |
| 冷却水泵电机 | 0.09Kw / 2800r/min | |
| 机床总功率 | 7.125Kw | |
| 机床外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 2200×1808×2000mm(2460×1808×2000)mm | |
| 机床重量 | 约 4000(4200)Kg | |
工件精度
| 序号 | 项目 | 允差(mm) |
| 1 | 试件磨削后的等厚度 | 最大允差0.008 |
| 2 | 表面粗糙度Ra | ≤0.16μm |
机床主要几何精度
| 序号 | 项目 | 允差(mm) |
| 1 | 工作台台面的平面度 | 1000:0.01 |
| 2 | 砂轮主轴的轴向窜动 | 0.005 |
| 3 | 砂轮主轴的径向跳动 | 0.005 |