language
MJCK7480 立轴圆台平面磨床
机床整体布局采用圆形工作台吸附工件并旋转,砂轮主轴(磨头)沿立柱导轨上下移动,通过砂轮端面对工件进行磨削。
所属分类:
机床结构与配置
机床整体布局采用圆形工作台吸附工件并旋转,砂轮主轴(磨头)沿立柱导轨上下移动,通过砂轮端面对工件进行磨削。
机床主要规格参数
| 电磁工作台直径 | Φ800mm |
| 可磨削最大尺寸(直径 × 高度) | Φ800×350mm |
| 工作台中心至磨头中心之距离(最小 / 最大) | 240mm/725mm |
| 砂轮下端面至工作台面最大距离 | 350mm |
| 工作台转速(无级) | 5~30 r/min |
| 工作台移动距离 | 480mm |
| 工作台移动速度 | 2000mm/min |
| 筒形砂轮尺寸(外径 × 内径 × 高) | Φ500×Φ380×150mm |
| 磨头垂直移动距离 | 450mm |
| 磨头快速升降速度 | 200mm/min |
| 磨头垂直进给量 | (电子手轮进给)一格 0.001mm、一圈 0.1mm;(自动进给)运行程序时由触摸屏任意设定 |
| 磨头电机功率 | 30KW |
| 磨头主轴转速 | 970r/min |
| 磨头升降电机功率 | 1KW |
| 工作台移动电机功率 | 0.55KW |
| 冷却泵电机功率 | 0.25KW |
| 工作台旋转电机功率(变频电机) | 2.2KW |
| 机床总功率 | 约 36KW |
| 机床净重 | 约 8T |
| 机床外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 2640×1253×2500mm |
| 试件平面度 | 0.008mm |
| 试件表面粗糙度 | Ra≤0.8μm |
工件精度
| 序号 | 项目 | 允差(mm) |
| 1 | 试件磨削后的等厚度 | 0.008 |
| 2 | 表面粗糙度 Ra | ≤0.8μm |
机床主要几何精度
| 序号 | 项目 | 允差(mm) |
| 1 | 工作台台面的平面度 | 0.008 |
| 2 | 工作台台面的端面跳动 | 0.005 |
| 3 | 砂轮主轴的轴向窜动 | 0.005 |
| 4 | 砂轮主轴的径向跳动 | 0.005 |